Analytics
Übersicht
Sie können Ihre bot 's analytics von Ihre Admin-Konsole, indem Sie auf "Analytics'. Analytics bietet Grafiken und Daten auf der bot-Aktivität in form von Diagrammen und Tabellen. Sie können navigieren Sie durch die verschiedenen Analysen durch die Auswahl eines spezifischen social-media-Diagramm, und verfeinern es nach der Dauer der Periode und Gruppierung.
Eigenschaften
Eigenschaften | Beschreibung |
---|---|
Charts | Graphen verschiedener social-media-Interaktionen. |
Dauer | Zeigt ein Diagramm für einen bestimmten Zeitraum. Der Benutzer kann wählen Sie die Dauer des Graphen angezeigt werden, die entweder für die Woche, den Monat, oder alles. |
Gruppe Von | Gruppen graph-Daten entweder nach Tag, Woche oder Monat. |
Analytics
Eigenschaften | Beschreibung |
---|---|
Gespräche | Insgesamt Gesprächen der bot hatte für alle chat-und social-media-Plattformen. |
Nachrichten | Gesamtzahl der Nachrichten der bot hatte für alle chat-und social-media-Plattformen. |
Gespräch Länge | Total-conversation-Länge der bot hatte für alle chat-und social-media-Plattformen. |
Engagierte Gespräche | Gesamtzahl der Gespräche, der bot hatte mit mindestens drei Nachrichten. |
Standard-Antworten | Gesamtzahl der Nachrichten, die der bot nicht eine Antwort finden. Wenn der bot nicht wissen, eine Antwort auf eine Frage, verwendet es die 'default' - Antwort. |
Vertrauen | Durchschnittliche Vertrauen der bot hatte in seinen Antworten, die basierend auf der Benutzer Frage und bot den passenden ausgebildete Frage. Genaue Frage übereinstimmungen und Muster entspricht, sind als 100%, und die Standard-Antworten 0%. |
Stimmung | User die Durchschnittliche Stimmung oder emotion, um die bot ' s Antworten, entweder gut oder schlecht. Wenn der Benutzer die Fragen scheinen sehr glücklich, die Stimmung 100%. Wenn der user scheint sehr unglücklich die Stimmung wird -100%. Wenn der Benutzer nicht Ausdrücken jede emotion, dann ist die Stimmung auf 0%. |
Verbindet | Gesamtzahl der Zeiten, die ein Anwender oder Administrator verbunden mit dem bot über das web oder mobile. |
Chats | Gesamtzahl der chats, der bot hatte. |
Die Live-Chats | Gesamtzahl der live-chats, dass der VR hatte. |
Fehler | Gesamtzahl der Fehler, der bot hatte während der Reaktion auf chats. |
Reaktionszeit | Wie lange es dauerte, den bot zu reagieren, die der Benutzer, der die Botschaft für den chat und alle social-media-Plattformen. |
Importe | Gesamtanzahl der Skripte oder Antwort-Listen importiert, in der bot. |
Tweets | Gesamtzahl der tweets, die den bot geschrieben für Twitter social media. |
Retweets | Gesamtzahl der retweets hat der bot gemacht für Twitter social media. |
Tweets Verarbeitet | Gesamtzahl der tweets bot gelesen hat. |
Direkte Nachrichten | Gesamtzahl der privaten, user-to-user chat-Nachricht für Twitter social media. |
Facebook-Posts | Gesamtzahl der Facebook-Beiträge der bot hat Facebook die sozialen Medien. |
Facebook Likes | Gesamt-Anzahl von Facebook-posts, die bot 'mag'. |
Facebook-Nachrichten | Gesamtzahl der Facebook-posts verarbeitet der bot für das Facebook social media. |
Facebook-Nachrichten Verarbeitet | Gesamtzahl der Facebook-Nachrichten, die der bot hat Lesen für Facebook soziale Medien. |
Skype-Nachrichten | Gesamtzahl der Skype-Nachrichten hat der bot Lesen. |
Kik-Nachrichten | Gesamtzahl der Kik-Nachrichten hat der bot Lesen. |
Hause Tencent-Nachrichten | Gesamtzahl der Hause Tencent-Nachrichten hat der bot Lesen. |
WhatsApp-Nachrichten | Gesamtanzahl der WhatsApp-Nachrichten, die der Bot gelesen hat. |
Slack-Nachrichten | Gesamtzahl der Slack-Nachrichten hat der bot Lesen. |
Slack Beiträge | Gesamtzahl der Slack Beiträge der bot hat für Slack social media. |
Telegramm-Nachrichten | Gesamtzahl der Telegramm-Nachrichten hat der bot Lesen. |
Telegramm-Beiträge | Gesamtzahl der Telegramm-Beiträge der bot hat für Telegramm social media. |
Gesamtzahl der E-Mails der VR geschickt hat. | |
E-Mails Verarbeitet | Gesamtzahl der E-Mails hat der bot Lesen. |
SMS Gesendet | Gesamtzahl der SMS-Nachrichten, die den bot geschickt hat. |
SMS Verarbeitet | Gesamtzahl der SMS-Nachrichten hat der bot Lesen. |
Diagramm
Wählen Sie eine der 11 verfügbaren bot-analytics-charts, die Sie sehen möchten, indem Sie Sie aus "Charts" drop-down auswählen. Sie können Sie anzeigen bot die Karte für eine Dauer preriod entweder die aktuelle Woche, Aktueller Monat, oder alle Zeit, indem Sie eine Dauer-Periode von der Dauer drop-down auswählen. Sie können die Gruppe bot ' s analytics, entweder Tag, Woche oder Monat durch die Auswahl einer Gruppe aus einer Gruppe von drop-down auswählen.
Tabelle-Statistiken
Tabelle stats zeigt bot die raw-Analyse-Daten in einer Tabelle. Die Daten in der Tabelle grafisch dargestellt in einem Diagramm oben. Sie können die Sortierung der bot ' s analytics in der Tabelle nach jeder Spalte durch Klick auf die Spalte Titel.